Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Abdominoplastie | 3 221 € | 4 087 € | 4 954 € |
Augmentation des lèvres | 421 € | 635 € | 849 € |
Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 692 € | 4 263 € | 4 835 € |
Blépharoplastie | 1 847 € | 2 438 € | 3 030 € |
Greffe de cheveux | 2 716 € | 4 007 € | 5 297 € |
Corps
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Abdominoplastie | 3 221 € | 4 087 € | 4 954 € |
Anti-Aging | 370 € | 940 € | 1 509 € |
Augmentation et modelage des fesses et des hanches | 3 963 € | 4 618 € | 5 273 € |
Body lift | 4 343 € | 5 495 € | 6 648 € |
Hyperhidrose traitement (transpiration excessive) - Botox | 474 € | 596 € | 719 € |
Brazilian butt lift | 4 453 € | 5 214 € | 5 976 € |
Lifting des bras | 2 601 € | 3 286 € | 3 970 € |
Chirurgie des fesses et des mollets | 3 301 € | 4 400 € | 5 499 € |
Elargissement des fessiers et des hanches | 3 853 € | 4 902 € | 5 950 € |
Féminisation du haut du visage | 1 274 € | 1 915 € | 2 557 € |
Chirurgie des cuisses | 3 097 € | 3 847 € | 4 596 € |
Macrolane | 1 960 € | 3 230 € | 4 500 € |
Mommy makeover - opérations après grossesse | 4 677 € | 6 167 € | 7 658 € |
Traitement de l'hyperhidrose (hyper-transpiration) | 515 € | 610 € | 705 € |
Transexualisme - changement de sexe | 5 000 € | 6 000 € | 7 000 € |
Peau
Visage et tête
Poitrine
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Augmentation mammaire avec les implants B-Lite | 4 500 € | 4 625 € | 4 750 € |
Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 692 € | 4 263 € | 4 835 € |
Augmentation mammaire Macrolane | 2 907 € | 4 402 € | 5 897 € |
Changement d’implant | 3 258 € | 3 851 € | 4 445 € |
Gynécomastie | 2 292 € | 2 869 € | 3 445 € |
Lifting mammaire (Mastopexie) | 3 824 € | 4 403 € | 4 983 € |
Lifting des seins avec implants | 4 762 € | 5 216 € | 5 671 € |
Lipofilling mammaire | 3 793 € | 4 572 € | 5 352 € |
Lipofilling mammaire (cellules souches) | 4 288 € | 5 472 € | 6 655 € |
Mamelons ombiliqués | 1 069 € | 1 330 € | 1 591 € |
Reconstruction mammaire | 2 864 € | 3 828 € | 4 793 € |
Réduction mammaire | 3 141 € | 3 823 € | 4 505 € |
Retrait d’un implant | 2 128 € | 2 588 € | 3 047 € |
Procédures bariatriques
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Ballon intragastrique | 3 750 € | 3 574 € | 3 399 € |
Bypass gastrique | 2 667 € | 2 584 € | 2 500 € |
Anneau gastrique (laparoscopie) | 2 100 € | 2 175 € | 2 250 € |
Sleeve gastrectomie | 2 300 € | 2 650 € | 3 000 € |
La liposuccion et ses alternatives
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
CoolSculpting | 397 € | 198 € | |
Cryolipolyse | 367 € | 524 € | 680 € |
Lifting non chirurgical (Exilis) | 430 € | 768 € | 1 106 € |
Lipolyse ultrasonique non invasive | 361 € | 634 € | 907 € |
Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 797 € | 1 246 € | 1 694 € |
Liposuccion non-chirurgicale par laser | 500 € | 1 500 € | 2 500 € |
Ultrasonic cavitation | 241 € | 283 € | 325 € |
Chirurgie intime
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Augmentation du pénis | 2 773 € | 3 370 € | 3 968 € |
Augmentation du point G | 669 € | 734 € | 800 € |
Circoncision masculine | 1 553 € | 1 820 € | 2 087 € |
Pénoplastie | 3 046 € | 3 789 € | 4 533 € |
Hymenoplastie | 1 504 € | 1 716 € | 1 927 € |
Nymphoplastie | 1 399 € | 1 753 € | 2 107 € |
Liposuccion Mont de Vénus | 1 489 € | 1 656 € | 1 824 € |
Périnéoplastie | 680 € | 852 € | 1 025 € |
Traitement de l’éjaculation précoce | 1 978 € | 4 222 € | 6 466 € |
Vaginoplastie | 1 718 € | 1 913 € | 2 108 € |
Dentisterie esthétique
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Autres procédures de la dentisterie esthétique | 1 091 € | 2 954 € | 4 817 € |
Implants dentaires | 799 € | 1 579 € | 2 359 € |
Liposuccion
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Liposuccion laser - CoolLipo | 1 213 € | 2 115 € | 3 017 € |
Lipolyse laser | 1 158 € | 3 016 € | 4 875 € |
Liposuccion | 2 165 € | 3 363 € | 4 560 € |
Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 700 € | 3 025 € | 4 350 € |
Liposuccion système PAL | 1 736 € | 2 976 € | 4 216 € |
Liposuccion tumescente | 1 711 € | 2 954 € | 4 196 € |
Liposuccion ultrasons | 1 383 € | 2 142 € | 2 900 € |
Liposuccion laser - SmartLipo | 1 389 € | 1 919 € | 2 450 € |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.