Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Abdominoplastie | 3 219 € | 4 086 € | 4 952 € |
Augmentation des lèvres | 421 € | 634 € | 848 € |
Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 691 € | 4 262 € | 4 833 € |
Blépharoplastie | 1 846 € | 2 438 € | 3 029 € |
Greffe de cheveux | 2 715 € | 4 005 € | 5 296 € |
Peau
Chirurgie intime
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Augmentation du pénis | 2 773 € | 3 370 € | 3 966 € |
Augmentation du point G | 669 € | 734 € | 800 € |
Circoncision masculine | 1 552 € | 1 819 € | 2 085 € |
Pénoplastie | 3 045 € | 3 788 € | 4 531 € |
Hymenoplastie | 1 504 € | 1 715 € | 1 926 € |
Nymphoplastie | 1 398 € | 1 753 € | 2 107 € |
Liposuccion Mont de Vénus | 1 489 € | 1 656 € | 1 824 € |
Périnéoplastie | 680 € | 853 € | 1 025 € |
Traitement de l’éjaculation précoce | 1 974 € | 4 211 € | 6 447 € |
Vaginoplastie | 1 718 € | 1 913 € | 2 108 € |
Visage et tête
Dentisterie esthétique
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Autres procédures de la dentisterie esthétique | 1 090 € | 2 950 € | 4 810 € |
Implants dentaires | 799 € | 1 579 € | 2 359 € |
Poitrine
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Augmentation mammaire avec les implants B-Lite | 4 499 € | 4 625 € | 4 750 € |
Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 691 € | 4 262 € | 4 833 € |
Augmentation mammaire Macrolane | 2 904 € | 4 395 € | 5 886 € |
Changement d’implant | 3 257 € | 3 850 € | 4 444 € |
Gynécomastie | 2 291 € | 2 867 € | 3 444 € |
Lifting mammaire (Mastopexie) | 3 823 € | 4 402 € | 4 981 € |
Lifting des seins avec implants | 4 760 € | 5 215 € | 5 670 € |
Lipofilling mammaire | 3 792 € | 4 571 € | 5 350 € |
Lipofilling mammaire (cellules souches) | 4 285 € | 5 467 € | 6 649 € |
Mamelons ombiliqués | 1 068 € | 1 329 € | 1 590 € |
Reconstruction mammaire | 2 861 € | 3 825 € | 4 789 € |
Réduction mammaire | 3 139 € | 3 821 € | 4 503 € |
Retrait d’un implant | 2 128 € | 2 587 € | 3 046 € |
Procédures bariatriques
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Ballon intragastrique | 3 750 € | 3 575 € | 3 399 € |
Bypass gastrique | 2 667 € | 2 583 € | 2 500 € |
Anneau gastrique (laparoscopie) | 2 100 € | 2 175 € | 2 250 € |
Sleeve gastrectomie | 2 300 € | 2 650 € | 3 000 € |
Liposuccion
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Liposuccion laser - CoolLipo | 1 213 € | 2 115 € | 3 017 € |
Lipolyse laser | 1 157 € | 3 016 € | 4 875 € |
Liposuccion | 2 164 € | 3 362 € | 4 559 € |
Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 700 € | 3 025 € | 4 350 € |
Liposuccion système PAL | 1 735 € | 2 975 € | 4 215 € |
Liposuccion tumescente | 1 711 € | 2 952 € | 4 194 € |
Liposuccion ultrasons | 1 383 € | 2 142 € | 2 900 € |
Liposuccion laser - SmartLipo | 1 389 € | 1 919 € | 2 450 € |
Corps
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Abdominoplastie | 3 219 € | 4 086 € | 4 952 € |
Anti-Aging | 369 € | 939 € | 1 508 € |
Augmentation et modelage des fesses et des hanches | 3 963 € | 4 618 € | 5 273 € |
Body lift | 4 342 € | 5 494 € | 6 646 € |
Hyperhidrose traitement (transpiration excessive) - Botox | 473 € | 596 € | 719 € |
Brazilian butt lift | 4 453 € | 5 214 € | 5 976 € |
Lifting des bras | 2 601 € | 3 285 € | 3 969 € |
Chirurgie des fesses et des mollets | 3 300 € | 4 399 € | 5 497 € |
Elargissement des fessiers et des hanches | 3 852 € | 4 900 € | 5 948 € |
Féminisation du haut du visage | 1 273 € | 1 915 € | 2 557 € |
Chirurgie des cuisses | 3 097 € | 3 845 € | 4 594 € |
Macrolane | 1 960 € | 3 230 € | 4 500 € |
Mommy makeover - opérations après grossesse | 4 676 € | 6 165 € | 7 655 € |
Traitement de l'hyperhidrose (hyper-transpiration) | 515 € | 610 € | 705 € |
Transexualisme - changement de sexe | 5 000 € | 6 000 € | 7 000 € |
La liposuccion et ses alternatives
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
CoolSculpting | 397 € | 198 € | |
Cryolipolyse | 367 € | 524 € | 680 € |
Lifting non chirurgical (Exilis) | 430 € | 768 € | 1 106 € |
Lipolyse ultrasonique non invasive | 361 € | 634 € | 907 € |
Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 798 € | 1 246 € | 1 694 € |
Liposuccion non-chirurgicale par laser | 500 € | 1 500 € | 2 500 € |
Ultrasonic cavitation | 241 € | 283 € | 325 € |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.